
| PRIMERA JUVENIL GRUPO 2 | |||||
| 03/11/2017 | 20:30 | MARZAGÁN | |||
| ATCO MARZASPORT | VALLINAMAR "B" | ||||
| - | S/C | - | |||
| CADETE PRIMERA GRUPO 4 | |||||
| 4/11/2017 | 18:00 | MM "NAÑO" | |||
| PLAYA | ATCO MARZASPORT | ||||
| - | S/C | - | |||
| INFANTIL PRIMERA GRUPO 4 | |||||
| 4/11/2017 | 10:30 | CAPELLANÍA | |||
| LAS MAJORERAS | ATCO MARZASPORT | ||||
| - | S/C | - | |||
| ALEVÍN A PRIMERA GRUPO 3 | |||||
| 4/11/2017 | 9:00 | ALFONSO SILVA | |||
| NORTE VIERA AT. | MARZASPORT "A" | ||||
| - | S/C | - | |||
| ALEVÍN B PRIMERA GRUPO 7 | |||||
| 4/11/2017 | 9:00 | EL CALERO | |||
| CALERO "C" | MARZASPORT "B" | ||||
| - | S/C | - | |||
| BENJAMÍN PRIMERA GRUPO 4 | |||||
| 4/11/2017 | 9:00 | MARZAGÁN | |||
| ATCO MARZASPORT | TELDE | ||||
| - | S/C | - | |||
| S/C | SIN COMENZAR | ||||


