
| PRIMERA JUVENIL GRUPO 2 | |||||
| 17/10/2017 | 20:30 | VALSEQUILLO | |||
| VALSEQUILLO | ATCO MARZASPORT | ||||
| - | S/C | - | |||
| CADETE PRIMERA GRUPO 4 | |||||
| 13/10/2017 | 20:30 | MARZAGÁN | |||
| ATCO MARZASPORT | LAS REMUDAS | ||||
| - | S/C | - | |||
| ALEVÍN A PRIMERA GRUPO 3 | |||||
| 14/10/2017 | 10:30 | MARZAGÁN | |||
| MARZASPORT "A" | AREGRANCA | ||||
| - | S/C | - | |||
| ALEVÍN B PRIMERA GRUPO 7 | |||||
| 14/10/2017 | 10:30 | MARZAGÁN | |||
| MARZASPORT "B" | ACODETTI B | ||||
| - | S/C | - | |||
| BENJAMÍN PRIMERA GRUPO 4 | |||||
| 14/10/2017 | 9:00 | LAS REMUDAS | |||
| LAS REMUDAS | ATCO MARZASPORT | ||||
| - | S/C | - | |||
| S/C | SIN COMENZAR | ||||


