
PRÓXIMA JORNADA
| MÁS QUE UN CLUB, | ||||||
| UNA FAMILIA. | |||||||
| PRIMERA JUVENIL GRUPO 2 | |||||||
| 29/05/18 | 21:00 | ANEXO GC | |||||
| LAS PALMAS "C" | - | ATCO MARZASPORT | |||||
| PRIMERA CADETE GRUPO 4 | |||||||
| 23/05/18 | 18:00 | MM "NAÑO" | |||||
| UNIÓN MARINA | - | ATCO MARZASPORT | |||||
| PRIMERA INFANTIL GRUPO 4 | |||||||
| 26/05/18 | 12:00 | MARZAGÁN | |||||
| ATCO MARZASPORT | CALERO | ||||||
| PRIMERA ALEVÍN A GRUPO 3 | |||||||
| DESCANSA ESTA JORNADA | |||||||
| PRIMERA ALEVÍN B GRUPO 7 | |||||||
| 26/06/18 | 9:00 | EL BATÁN | |||||
| AT. FOMENTO | - | ATCO MARZASPORT | |||||
| PRIMERA BENJAMÍN GRUPO 4 | |||||||
| 28/5/18 | 16:30 | MM "NAÑO" | |||||
| UNIÓN MARINA | - | ATCO MARZASPORT | |||||
| ESCUELAS MUNICIPALES PREBENJAMÍN | |||||||
| 26/06/2018 | 9:30 | MARZAGÁN | |||||
| ATCO MARZASPORT | - | HURACAN | |||||
| ESCUELAS MUNICIPALES MINIPREBENJAMÍN | |||||||
| 26/06/2018 | 10:30 | MARZAGÁN | |||||
| ATCO MARZASPORT | - | MARPE | |||||


