
ATLÉTICO MARZASPORT TEMPORADA 2018/19
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREBENJAMÍN
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREBENJAMÍN
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUERPO TÉCNICO
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Asins | Jesus Uziel | Francisco Barrios | Gustavo Hernandez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRENADOR | ENTRENADOR | ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADORES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iker Perez | Marcos Estupiñan | Yauci Reyes | Yenedey Rodriguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTERO | PORTERO | JUGADOR | JUGADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iker Hernandez | Yeriel Cabrera | Diego Santana | Gabriel Hernandez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | JUGADOR | JUGADOR | JUGADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayyur Fuentes | Hector Akinboni | Neymar Velazquez | Yahel Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | JUGADOR | JUGADOR | JUGADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuniel Jorge | Liam Fernandez | Enzo Hernandez | Brian Betancort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | JUGADOR | JUGADOR | JUGADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eydan Moran | Orlando Santana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | JUGADOR |
Atlético Marzasport (2019)